An & Verkauf
In unserem Hause kümmern wir uns auch um den An – und Verkauf von Schiffen für unsere Kunden. Durch langjährige Erfahrung können wir Ihnen optimale Betreuung vom ersten Angebot bis zur Übergabe bieten.
Selbstverständlich kümmern wir uns um jede Projektphase und sind gemeinsam mit den in der Buss Gruppe beschäftigten Fachleuten in der Lage, selbst in schwierigsten Situationen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Auch im Sales & Purchase Bereich sind wir hauptsächlich an Container – und Multi Purpose Schiffen interessiert. Passagierschiffe und Tanker gehören derzeit jedoch nicht zu unseren Tätigkeitsfeldern.
Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus kürzlich verkauften Schiffen:
| Name | Type | Capacity | Built | Sold |
| Transportör | MPP sd | 4.500 Tdwat | 1990 | May 2004 |
| Emsbroker | MPP sd | 2.947 Tdwat | 1985 | Aug 2004 |
| Edda | MPP td | 2.943 Tdwat | 1985 | Aug 2004 |
| Borneo | MPP sd | 4.500 Tdwat | 1997 | Jan 2005 |
| Altair | MPP td | 2.943 Tdwat | 1985 | Jan 2005 |
| Olivia | Bulk | 3.035 Tdwat | 1978 | May 2005 |
| Eastern Trader | Cont | 674 TEU | 1993 | May 2005 |
| Frieda | MPP sd | 4.550 Tdwat | 1996 | Jan 2007 |
| Barten | MPP sd | 4.803 Tdwat | 1998 | Jun 2007 |
| Weser Trader | Cont | 1.122 TEU | 1995 | Mar 2008 |
| Medbaltic | Cont | 966 TEU | 2007 | Jun 2008 |
| Aspö | Box sd | 4.350 Tdwat | 2005 | Aug 2008 |
| Oeland | Box sd | 4.650 Tdwat | 2001 | Oct 2008 |
| Emstransporter | Box sd | 5.400 Tdwat | 2007 | Nov 2008 |
| Noort | Box sd | 1.085 Tdwat | 1989 | Jan 2009 |
| Frisian Trader | Cont | 547 TEU | 1984 | Dec 2009 |
| Alsen | Box sd | 4.650 Tdwat | 2001 | Feb 2010 |
| Northsea Trader | Cont | 547 TEU | 1995 | Apr 2010 |
| Oder Trader | Cont | 2.008 TEU | 1998 | Jun 2010 |
| Amrum Trader | Cont | 624 TEU | 1997 | Jun 2010 |
| Arkona Trader | Cont | 2.008 TEU | 1998 | Jun 2010 |
| Jade Trader | Cont | 1.122 TEU | 1995 | Jun 2011 |
| Vindö | Box sd | 216 TEU | 2004 | Sep 2011 |
